Fantastische Fakten:Ihr neues Zuhause im Überblick |
|||
| Erdgeschoss: | |||
| Wohnung 1 | ca. 89 m² | 4 ZKBWC, Terrasse | verkauft |
| Wohnung 2 | ca. 90 m² | 4 ZKBWC, Terrasse | Preis EUR 168.100,- |
| Wohnung 3 | ca. 78 m² | 3 ZKBWC, Terrasse | verkauft |
| Wohnung 4 | ca. 79 m² | 3 ZKBWC, Terrasse | verkauft |
| Obergeschoss: | |||
| Wohnung 5 | ca. 87 m² | 3 ZKBWC, Balkon | verkauft |
| Wohnung 6 | ca. 90 m² | 3 ZKBWC, Balkon | verkauft |
| Wohnung 7 | ca. 67 m² | 3 ZKB, Balkon | Preis EUR 124.500,- |
| Wohnung 8 | ca. 74 m² | 3 ZKB, Balkon | verkauft |
| Dachgeschoss: | |||
| Wohnung 9 | ca. 83 m² | 3 ZKBWC, Balkon, SB-Ausbau | verkauft |
| Wohnung 10 | ca. 82 m² | 3 ZKBWC, Balkon | Preis EUR 149.700,- |
| Wohnung 11 | ca. 82 m² | 3 ZKBWC, Balkon, SB-Ausbau | verkauft |
| Wohnung 12 | ca. 67 m² | 3 ZKB, Balkon, SB-Ausbau | verkauft |
| Wohnung 13 | ca. 68 m² | 3 ZKB, Balkon | verkauft |
|
*
|
Für den Spitzboden-Ausbau der Dachgeschoss-Wohnungen erhalten Sie Angebote für verschiedene Ausbaustufen auf Anfrage. | ||
| Carport 5, 6, 7, 8 je | Preis EUR 5.000,- | ||
| Stellplatz 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 je | Preis EUR 2.500,- | ||
| Stellplatz 9 | Preis EUR 3.500,- | ||
| Preisliste - Download | |||
|
Die angegebenen Quadratmeter können sich geringfügig verändern. In dieser Berechnung sind die jeweiligen Balkone und Terrassen zu je 50% berücksichtigt. Alle Preise inkl. Grundstück und Baunebenkosten. Zusätzlich kalkulieren Sie bitte nur die Kosten für Grunderwerb, Notar und Gericht. Bei sämtlichen Angaben handelt es sich um eine Entwurfsplanung. Aus technischen oder baurechtlichen Gründen können sich geringfügige Änderungen ergeben. |
|||
